Conto Economico del settore Servizi Postali e Commerciali
Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
Corrispondenza | 1.903 | 1.941 | (38) | -2,0% |
Pacchi | 528 | 502 | 26 | 5,2% |
Altri ricavi | 158 | 218 | (60) | -27,5% |
Ricavi infrasettoriali | 3.526 | 3.446 | 80 | 2,3% |
Totale Ricavi | 6.115 | 6.107 | 8 | 0,1% |
Costo del lavoro | 4.029 | 4.109 | (80) | -1,9% |
di cui costo del lavoro | 4.010 | 4.102 | (92) | -2,2% |
di cui incentivi all'esodo | 19 | 7 | 12 | n.s. |
Altri costi operativi | 1.482 | 1.572 | (90) | -5,7% |
Costi infrasettoriali | 51 | 48 | 3 | 6,3% |
Totale Costi | 5.562 | 5.729 | (167) | -2,9% |
EBITDA | 553 | 378 | 175 | 46,3% |
Ammortamenti e svalutazioni | 376 | 382 | (6) | -1.6% |
EBIT | 177 | (4) | 181 | n.s. |
EBIT MARGIN | 2,9% | -0,1% | 3,0% | |
Proventi/(Oneri) finanziari | (17) | (110) | 93 | 84,5% |
Utile lordo | 160 | (114) | 274 | n.s. |
Imposte | 66 | (13) | 79 | n.s. |
Utile netto | 94 | (101) | 195 | n.s. |
n.s.: non significativo