CONTO ECONOMICO DEL SETTORE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
| 1° semestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
| Up Front Vita | 193 | 228 | (35) | -15,4% |
| Margine Finanziario Vita | 452 | 437 | 15 | 3,4% |
| Margine Protezione Vita | 10 | 12 | (2) | -16,7% |
| Variazione altre riserve tecniche e altri oneri/proventi tecnici | (33) | (27) | (6) | 22,2% |
| Ricavi netti Vita | 622 | 650 | (28) | -4,3% |
| Premi assicurativi | 82 | 65 | 17 | 26,2% |
| Variazione riserve tecniche e oneri da liquidazione sinistri (*) | (21) | (19) | (2) | 10,5% |
| Risultato della Riassicurazione | (4) | (3) | (1) | n.s. |
| Proventi netti Danni (**) | - | (1) | 1 | n.s. |
| Ricavi netti Danni | 57 | 42 | 15 | 35,7% |
| Altri ricavi e proventi | 6 | 6 | - | n.s. |
| Totale Ricavi | 685 | 698 | (13) | -1,9% |
| Costo del lavoro | 20 | 18 | 2 | 11,1% |
| di cui costo del lavoro | 19 | 18 | 1 | 5,6% |
| di cui incentivi all'esodo | 1 | - | 1 | n.s. |
| Altri costi operativi | 41 | 45 | (4) | -8,9% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 8 | 9 | (1) | -11,1% |
| Costi infrasettoriali | 256 | 276 | (20) | -7,2% |
| di cui provvigioni | 237 | 257 | (20) | -7,8% |
| Totale Costi | 325 | 348 | (23) | -6,6% |
| EBIT | 360 | 350 | 10 | 2,9% |
| EBIT MARGIN | 52,6% | 50,1% | 2,4% | |
| Proventi/(Oneri) finanziari | 29 | 17 | 12 | 70,6% |
| Utile lordo | 389 | 367 | 22 | 6,0% |
| Imposte | 138 | 134 | 4 | 3,0% |
| Utile netto | 251 | 233 | 18 | 7,7% |
n.s.: non significativo
(*) Tale voce non include il ribaltamento della quota parte di costo del lavoro e costi per beni e servizi per l'attività di gestione/liquidazione sinistri.
(**) Include i proventi finanziari da investimenti ramo danni e altri proventi/oneri da operatività assicurativa.