Conto Economico del settore Servizi Postali e Commerciali
1° semestre | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2018 | 2017 | Variazioni | |
Corrispondenza | 1.297 | 1.342 | (45) | -3,4% |
Pacchi | 352 | 342 | 10 | 2,9% |
Altri ricavi | 112 | 128 | (16) | -12,5% |
Ricavi infrasettoriali | 2.455 | 2.453 | 2 | 0,1% |
Totale Ricavi | 4.216 | 4.265 | (49) | -1,1% |
Costo del lavoro | 2.760 | 2.838 | (78) | -2,7% |
di cui costo del lavoro | 2.749 | 2.837 | (88) | -3,1% |
di cui incentivi all'esodo | 11 | 1 | 10 | n.s. |
Altri costi operativi | 985 | 1.058 | (73) | -6,9% |
Costi infrasettoriali | 35 | 34 | 1 | 2,9% |
Totale Costi | 3.780 | 3.930 | (150) | -3,8% |
EBITDA | 436 | 335 | 101 | 30,1% |
Ammortamenti e svalutazioni | 252 | 260 | (8) | -3,1% |
EBIT | 184 | 75 | 109 | n.s. |
EBIT MARGIN | 4,4% | 1,8% | 2,6% | |
Proventi/(Oneri) finanziari | (14) | (97) | 83 | 85,6% |
Utile lordo | 170 | (22) | 192 | n.s. |
Imposte | 56 | 47 | 5 | n.s. |
Utile netto | 114 | (27) | 141 | n.s. |
n.s.: non significativo