Conto Economico di settore – Servizi Finanziari
I semestre | Variazioni | |||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2017 | 2016 | Valori | % |
Margine di interesse | 734 | 760 | (26) | -3,4% |
Interessi attivi e proventi assimilati | 775 | 782 | (7) | -0,9% |
Interessi passivi e oneri assimilati | 41 | 22 | 19 | 86,4% |
Commissioni nette | 1.815 | 1.780 | 35 | 2,0% |
Commissioni attive | 1.846 | 1.807 | 39 | 2,2% |
Commissioni passive | 31 | 27 | 4 | 14,8% |
Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura e cessione riacquisto | 522 | 499 | 23 | 4,6% |
Margine di intermediazione | 3.071 | 3.039 | 32 | 1,1% |
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti | (8) | (5) | (3) | 60,0% |
Risultato netto della gestione finanziaria | 3.063 | 3.034 | 29 | 1,0% |
Spese amministrative | 2.539 | 2.521 | 18 | 0,7% |
spese per il personale | 65 | 64 | 1 | 1,6% |
altre spese amministrative | 2.474 | 2.457 | 17 | 0,7% |
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 100 | 16 | 84 | n.s. |
Altri oneri/proventi di gestione | 34 | 12 | 22 | n.s. |
Costi operativi | 2.673 | 2.549 | 124 | 4,9% |
Risultato operativo (EBIT) | 390 | 485 | (95) | -19,6% |
n.s.: non significativo