Conto Economico di settore – Servizi Assicurativi
Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2016 | 2015 | Variazioni | |
Premi netti | 15.388 | 14.543 | 845 | 5,8% |
premi lordi di competenza | 15.421 | 14.573 | 848 | 5,8% |
premi ceduti in riassicurazione di competenza | (33) | (30) | (3) | 10,0% |
Commissioni attive | 43 | 32 | 11 | 34,4% |
Proventi finanziari netti su titoli relativi a prodotti tradizionali | 3.040 | 1.643 | 1.397 | 85,0% |
Proventi finanziari netti su titoli a copertura index e unit linked | (70) | 95 | (165) | n.s. |
Variazione netta riserve tecniche | (17.449) | (15.475) | (1.974) | 12,8% |
Importi pagati | (5.750) | (5.399) | (351) | 6,5% |
Variazione delle riserve tecniche | (11.714) | (10.094) | (1.620) | 16,0% |
Quote a carico dei riassicuratori | 15 | 18 | (3) | -16,7% |
Spese di gestione degli investimenti | (14) | (11) | (3) | 27,3% |
Spese di gestione | (481) | (433) | (48) | 11,1% |
Provvigioni nette | (370) | (348) | (22) | 6,3% |
Costi di funzionamento | (111) | (85) | (26) | 30,6% |
Altri ricavi/costi netti | (21) | (26) | 5 | 19,2% |
Risultato operativo (EBIT) | 436 | 368 | 68 | 18,5% |
n.s.: non significativo