Conto Economico di settore – Servizi Postali e Commerciali
Primi nove mesi | ||||
---|---|---|---|---|
(dati in milioni di euro) | 2016 | 2015 | Variazioni | |
Ricavi e proventi | 2.687 | 2.783 | (96) | -3,4% |
Altri ricavi e proventi | 41 | 46 | (5) | -10,9% |
Totale Ricavi da terzi | 2.728 | 2.829 | (101) | -3,6% |
Ricavi altri settori | 3.529 | 3.364 | 165 | 4,9% |
Totale Ricavi | 6.257 | 6.193 | 64 | 1,0% |
Costi per beni e servizi | 1.488 | 1.530 | (42) | -2,7% |
Costo del lavoro | 4.200 | 4.239 | (39) | -0,9% |
Ammortamenti e svalutazioni | 404 | 389 | 15 | 3,9% |
Incrementi per lavori interni | (15) | (21) | 6 | 28,6% |
Altri costi e oneri | 77 | 95 | (18) | -18,9% |
Costi altri settori | 68 | 98 | (30) | -30,6% |
Totale Costi | 6.222 | 6.330 | (108) | -1,7% |
Risultato operativo (EBIT) | 35 | (137) | 172 | n.s. |
n.s.: non significativo