Conto Economico di settore – Servizi Finanziari
| 1° trimestre | Variazioni | |||
|---|---|---|---|---|
| (Milioni di Euro) | 2016 | 2015 | ||
| Interessi attivi e proventi assimilati | 393 | 400 | (7) | -1,8% |
| Interessi passivi e oneri assimilati | 11 | 22 | (11) | -50,0% |
| Margine di interesse | 382 | 378 | 4 | 1,1% |
| Commissioni attive | 923 | 911 | 12 | 1,3% |
| Commissioni passive | 12 | 13 | (1) | -7,7% |
| Commissioni nette | 911 | 898 | 13 | 1,4% |
| Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura e cessione riacquisto | 382 | 315 | 67 | 21,3% |
| Margine di intermediazione | 1.675 | 1.591 | 84 | 5,3% |
| Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti | (4) | (5) | 1 | n.s. |
| Risultato netto della gestione finanziaria | 1.671 | 1.586 | 85 | 5,4% |
| Spese amministrative | 1.393 | 1.316 | 77 | 5,9% |
| a) spese per il personale | 33 | 31 | 2 | 6,5% |
| b) altre spese amministrative | 1.360 | 1.285 | 75 | 5,8% |
| Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 4 | 13 | (9) | -69,2% |
| Altri oneri/proventi di gestione | 7 | 7 | - | n.s. |
| Costi operativi | 1.404 | 1.336 | 68 | 5,1% |
| Risultato operativo (EBIT) | 267 | 250 | 17 | 6,8% |
n.s.: non significativo